Derivatives hub
Headline F&O contracts across currency, index, and commodity segments.
Headline F&O contracts across currency, index, and commodity segments.
NSE Currency Derivatives Segment (CDS) — USD/EUR/GBP/JPY vs INR.
Trading hours
Mon–Fri 09:00–17:00 IST
Expiry convention
Two working days prior to last working day of expiry month
Underlyings
4 contracts groups
₹ per USD · lot 1
₹/lot = price × 1000
Spot
95.34
as of 10/06/2026
Front future
95.37
exp 25/06/2026
Basis
+0.03
Carry (annualised)
+0.83%
15d to front
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 USDINR26612FUT | 2d | - | - | - | - | - |
Carry suppressed for contracts under 7 days to expiry. Annualisation amplifies any spot/future timing mismatch (Yahoo INR=X is EOD; the future is live intraday) into misleading headline numbers. For commodities, basis is shown as calendar spread because MCX has no live spot listing.
| 19/06/2026 USDINR26619FUT |
| 9d |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 25/06/2026 USDINR26JUNFUT | 15d | 95.37 | ₹95 | 2,70,822 | - | - |
| 03/07/2026 USDINR26703FUT | 23d | - | - | - | - | - |
| 10/07/2026 USDINR26710FUT | 30d | - | - | - | - | - |
| 17/07/2026 USDINR26717FUT | 37d | - | - | - | - | - |
| 24/07/2026 USDINR26724FUT | 44d | - | - | - | - | - |
| 29/07/2026 USDINR26JULFUT | 49d | 95.67 | ₹96 | 30,561 | - | - |
| 31/07/2026 USDINR26731FUT | 51d | - | - | - | - | - |
| 07/08/2026 USDINR26807FUT | 58d | - | - | - | - | - |
| 14/08/2026 USDINR26814FUT | 65d | - | - | - | - | - |
| 21/08/2026 USDINR26821FUT | 72d | - | - | - | - | - |
| 27/08/2026 USDINR26AUGFUT | 78d | 96.04 | ₹96 | 379 | - | - |
| 28/08/2026 USDINR26828FUT | 79d | - | - | - | - | - |
| 28/09/2026 USDINR26SEPFUT | 110d | 96.43 | ₹96 | 175 | - | - |
| 28/10/2026 USDINR26OCTFUT | 140d | 97.28 | ₹97 | 9 | - | - |
| 26/11/2026 USDINR26NOVFUT | 169d | - | - | - | - | - |
| 29/12/2026 USDINR26DECFUT | 202d | - | - | - | - | - |
| 27/01/2027 USDINR27JANFUT | 231d | - | - | - | - | - |
| 24/02/2027 USDINR27FEBFUT | 259d | - | - | - | - | - |
| 29/03/2027 USDINR27MARFUT | 292d | - | - | - | - | - |
| 28/04/2027 USDINR27APRFUT | 322d | - | - | - | - | - |
| 27/05/2027 USDINR27MAYFUT | 351d | - | - | - | - | - |
₹ per EUR · lot 1
₹/lot = price × 1000
Spot
-
-
Front future
-
-
Basis
-
Carry (annualised)
-
-
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 EURINR26612FUT | 2d | - | - | - | - | - |
| 19/06/2026 EURINR26619FUT | 9d | - | - | - | - | - |
| 25/06/2026 EURINR26JUNFUT | 15d | 110.43 | ₹110 | 897 | - | - |
| 03/07/2026 EURINR26703FUT | 23d | - | - | - | - | - |
| 10/07/2026 EURINR26710FUT | 30d | - | - | - | - | - |
| 17/07/2026 EURINR26717FUT | 37d | - | - | - | - | - |
| 24/07/2026 EURINR26724FUT | 44d | - | - | - | - | - |
| 29/07/2026 EURINR26JULFUT | 49d | - | - | - | - | - |
| 31/07/2026 EURINR26731FUT | 51d | - | - | - | - | - |
| 07/08/2026 EURINR26807FUT | 58d | - | - | - | - | - |
| 14/08/2026 EURINR26814FUT | 65d | - | - | - | - | - |
| 21/08/2026 EURINR26821FUT | 72d | - | - | - | - | - |
| 27/08/2026 EURINR26AUGFUT | 78d | - | - | - | - | - |
| 28/08/2026 EURINR26828FUT | 79d | - | - | - | - | - |
| 28/09/2026 EURINR26SEPFUT | 110d | - | - | - | - | - |
| 28/10/2026 EURINR26OCTFUT | 140d | - | - | - | - | - |
| 26/11/2026 EURINR26NOVFUT | 169d | - | - | - | - | - |
| 29/12/2026 EURINR26DECFUT | 202d | - | - | - | - | - |
| 27/01/2027 EURINR27JANFUT | 231d | - | - | - | - | - |
| 24/02/2027 EURINR27FEBFUT | 259d | - | - | - | - | - |
| 29/03/2027 EURINR27MARFUT | 292d | - | - | - | - | - |
| 28/04/2027 EURINR27APRFUT | 322d | - | - | - | - | - |
| 27/05/2027 EURINR27MAYFUT | 351d | - | - | - | - | - |
₹ per GBP · lot 1
₹/lot = price × 1000
Spot
-
-
Front future
-
-
Basis
-
Carry (annualised)
-
-
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 GBPINR26612FUT | 2d | - | - | - | - | - |
| 19/06/2026 GBPINR26619FUT | 9d | - | - | - | - | - |
| 25/06/2026 GBPINR26JUNFUT | 15d | 127.74 | ₹128 | 1,291 | - | - |
| 03/07/2026 GBPINR26703FUT | 23d | - | - | - | - | - |
| 10/07/2026 GBPINR26710FUT | 30d | - | - | - | - | - |
| 17/07/2026 GBPINR26717FUT | 37d | - | - | - | - | - |
| 24/07/2026 GBPINR26724FUT | 44d | - | - | - | - | - |
| 29/07/2026 GBPINR26JULFUT | 49d | - | - | - | - | - |
| 31/07/2026 GBPINR26731FUT | 51d | - | - | - | - | - |
| 07/08/2026 GBPINR26807FUT | 58d | - | - | - | - | - |
| 14/08/2026 GBPINR26814FUT | 65d | - | - | - | - | - |
| 21/08/2026 GBPINR26821FUT | 72d | - | - | - | - | - |
| 27/08/2026 GBPINR26AUGFUT | 78d | - | - | - | - | - |
| 28/08/2026 GBPINR26828FUT | 79d | - | - | - | - | - |
| 28/09/2026 GBPINR26SEPFUT | 110d | - | - | - | - | - |
| 28/10/2026 GBPINR26OCTFUT | 140d | - | - | - | - | - |
| 26/11/2026 GBPINR26NOVFUT | 169d | - | - | - | - | - |
| 29/12/2026 GBPINR26DECFUT | 202d | - | - | - | - | - |
| 27/01/2027 GBPINR27JANFUT | 231d | - | - | - | - | - |
| 24/02/2027 GBPINR27FEBFUT | 259d | - | - | - | - | - |
| 29/03/2027 GBPINR27MARFUT | 292d | - | - | - | - | - |
| 28/04/2027 GBPINR27APRFUT | 322d | - | - | - | - | - |
| 27/05/2027 GBPINR27MAYFUT | 351d | - | - | - | - | - |
₹ per 100 JPY · lot 1
₹/lot = price × 1000 (lot = 100k JPY, price quoted per 100 JPY)
Spot
-
-
Front future
-
-
Basis
-
Carry (annualised)
-
-
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 JPYINR26612FUT | 2d | - | - | - | - | - |
| 19/06/2026 JPYINR26619FUT | 9d | - | - | - | - | - |
| 25/06/2026 JPYINR26JUNFUT | 15d | 59.78 | ₹60 | 16 | - | - |
| 03/07/2026 JPYINR26703FUT | 23d | - | - | - | - | - |
| 10/07/2026 JPYINR26710FUT | 30d | - | - | - | - | - |
| 17/07/2026 JPYINR26717FUT | 37d | - | - | - | - | - |
| 24/07/2026 JPYINR26724FUT | 44d | - | - | - | - | - |
| 29/07/2026 JPYINR26JULFUT | 49d | - | - | - | - | - |
| 31/07/2026 JPYINR26731FUT | 51d | - | - | - | - | - |
| 07/08/2026 JPYINR26807FUT | 58d | - | - | - | - | - |
| 14/08/2026 JPYINR26814FUT | 65d | - | - | - | - | - |
| 21/08/2026 JPYINR26821FUT | 72d | - | - | - | - | - |
| 27/08/2026 JPYINR26AUGFUT | 78d | - | - | - | - | - |
| 28/08/2026 JPYINR26828FUT | 79d | - | - | - | - | - |
| 28/09/2026 JPYINR26SEPFUT | 110d | - | - | - | - | - |
| 28/10/2026 JPYINR26OCTFUT | 140d | - | - | - | - | - |
| 26/11/2026 JPYINR26NOVFUT | 169d | - | - | - | - | - |
| 29/12/2026 JPYINR26DECFUT | 202d | - | - | - | - | - |
| 27/01/2027 JPYINR27JANFUT | 231d | - | - | - | - | - |
| 24/02/2027 JPYINR27FEBFUT | 259d | - | - | - | - | - |
| 29/03/2027 JPYINR27MARFUT | 292d | - | - | - | - | - |
| 28/04/2027 JPYINR27APRFUT | 322d | - | - | - | - | - |
| 27/05/2027 JPYINR27MAYFUT | 351d | - | - | - | - | - |