Currency derivatives
NSE Currency Derivatives Segment (CDS) — USD/EUR/GBP/JPY vs INR.
Trading hours
Mon–Fri 09:00–17:00 IST
Expiry convention
Two working days prior to last working day of expiry month
Underlyings
4 contracts groups
USD / INR (CDS)
₹ per USD · lot 1,000
₹/lot = price × 1000
Spot
95.94
as of 16/09/2026stale 1d
Front future
95.95
exp 28/09/2026
Basis
+0.00
Carry (annualised)
+0.17%
11d to front
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 USDINR26918FUT | 1d | - | - | - | - | - |
| 25/09/2026 USDINR26925FUT | 8d | - | - | - | - | - |
| 28/09/2026 USDINR26SEPFUT | 11d | 95.95 | ₹95,945 | 5,01,006 | - | - |
| 01/10/2026 USDINR26O01FUT | 14d | - | - | - | - | - |
| 09/10/2026 USDINR26O09FUT | 22d | - | - | - | - | - |
| 16/10/2026 USDINR26O16FUT | 29d | - | - | - | - | - |
| 23/10/2026 USDINR26O23FUT | 36d | - | - | - | - | - |
| 28/10/2026 USDINR26OCTFUT | 41d | 96.24 | ₹96,240 | 13,218 | - | - |
| 30/10/2026 USDINR26O30FUT | 43d | - | - | - | - | - |
| 06/11/2026 USDINR26N06FUT | 50d | - | - | - | - | - |
| 13/11/2026 USDINR26N13FUT | 57d | - | - | - | - | - |
| 20/11/2026 USDINR26N20FUT | 64d | - | - | - | - | - |
| 26/11/2026 USDINR26NOVFUT | 70d | 96.51 | ₹96,510 | 1,332 | - | - |
| 27/11/2026 USDINR26N27FUT | 71d | - | - | - | - | - |
| 29/12/2026 USDINR26DECFUT | 103d | - | - | - | - | - |
| 27/01/2027 USDINR27JANFUT | 132d | - | - | - | - | - |
| 24/02/2027 USDINR27FEBFUT | 160d | - | - | - | - | - |
| 29/03/2027 USDINR27MARFUT | 193d | - | - | - | - | - |
| 28/04/2027 USDINR27APRFUT | 223d | - | - | - | - | - |
| 27/05/2027 USDINR27MAYFUT | 252d | - | - | - | - | - |
| 28/06/2027 USDINR27JUNFUT | 284d | - | - | - | - | - |
| 28/07/2027 USDINR27JULFUT | 314d | - | - | - | - | - |
| 27/08/2027 USDINR27AUGFUT | 344d | - | - | - | - | - |
EUR / INR (CDS)
₹ per EUR · lot 1,000
₹/lot = price × 1000
Spot
110.67
as of 16/09/2026stale 1d
Front future
110.85
exp 28/09/2026
Basis
+0.17
Carry (annualised)
+5.11%
11d to front
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 EURINR26918FUT | 1d | - | - | - | - | - |
| 25/09/2026 EURINR26925FUT | 8d | - | - | - | - | - |
| 28/09/2026 EURINR26SEPFUT | 11d | 110.85 | ₹1.11 L | 1,274 | - | - |
| 01/10/2026 EURINR26O01FUT | 14d | - | - | - | - | - |
| 09/10/2026 EURINR26O09FUT | 22d | - | - | - | - | - |
| 16/10/2026 EURINR26O16FUT | 29d | - | - | - | - | - |
| 23/10/2026 EURINR26O23FUT | 36d | - | - | - | - | - |
| 28/10/2026 EURINR26OCTFUT | 41d | 111.00 | ₹1.11 L | 3 | - | - |
| 30/10/2026 EURINR26O30FUT | 43d | - | - | - | - | - |
| 06/11/2026 EURINR26N06FUT | 50d | - | - | - | - | - |
| 13/11/2026 EURINR26N13FUT | 57d | - | - | - | - | - |
| 20/11/2026 EURINR26N20FUT | 64d | - | - | - | - | - |
| 26/11/2026 EURINR26NOVFUT | 70d | - | - | - | - | - |
| 27/11/2026 EURINR26N27FUT | 71d | - | - | - | - | - |
| 29/12/2026 EURINR26DECFUT | 103d | - | - | - | - | - |
| 27/01/2027 EURINR27JANFUT | 132d | - | - | - | - | - |
| 24/02/2027 EURINR27FEBFUT | 160d | - | - | - | - | - |
| 29/03/2027 EURINR27MARFUT | 193d | - | - | - | - | - |
| 28/04/2027 EURINR27APRFUT | 223d | - | - | - | - | - |
| 27/05/2027 EURINR27MAYFUT | 252d | - | - | - | - | - |
| 28/06/2027 EURINR27JUNFUT | 284d | - | - | - | - | - |
| 28/07/2027 EURINR27JULFUT | 314d | - | - | - | - | - |
| 27/08/2027 EURINR27AUGFUT | 344d | - | - | - | - | - |
GBP / INR (CDS)
₹ per GBP · lot 1,000
₹/lot = price × 1000
Spot
129.18
as of 16/09/2026stale 1d
Front future
129.37
exp 28/09/2026
Basis
+0.19
Carry (annualised)
+4.96%
11d to front
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 GBPINR26918FUT | 1d | - | - | - | - | - |
| 25/09/2026 GBPINR26925FUT | 8d | - | - | - | - | - |
| 28/09/2026 GBPINR26SEPFUT | 11d | 129.37 | ₹1.29 L | 1,474 | - | - |
| 01/10/2026 GBPINR26O01FUT | 14d | - | - | - | - | - |
| 09/10/2026 GBPINR26O09FUT | 22d | - | - | - | - | - |
| 16/10/2026 GBPINR26O16FUT | 29d | - | - | - | - | - |
| 23/10/2026 GBPINR26O23FUT | 36d | - | - | - | - | - |
| 28/10/2026 GBPINR26OCTFUT | 41d | - | - | - | - | - |
| 30/10/2026 GBPINR26O30FUT | 43d | - | - | - | - | - |
| 06/11/2026 GBPINR26N06FUT | 50d | - | - | - | - | - |
| 13/11/2026 GBPINR26N13FUT | 57d | - | - | - | - | - |
| 20/11/2026 GBPINR26N20FUT | 64d | - | - | - | - | - |
| 26/11/2026 GBPINR26NOVFUT | 70d | - | - | - | - | - |
| 27/11/2026 GBPINR26N27FUT | 71d | - | - | - | - | - |
| 29/12/2026 GBPINR26DECFUT | 103d | - | - | - | - | - |
| 27/01/2027 GBPINR27JANFUT | 132d | - | - | - | - | - |
| 24/02/2027 GBPINR27FEBFUT | 160d | - | - | - | - | - |
| 29/03/2027 GBPINR27MARFUT | 193d | - | - | - | - | - |
| 28/04/2027 GBPINR27APRFUT | 223d | - | - | - | - | - |
| 27/05/2027 GBPINR27MAYFUT | 252d | - | - | - | - | - |
| 28/06/2027 GBPINR27JUNFUT | 284d | - | - | - | - | - |
| 28/07/2027 GBPINR27JULFUT | 314d | - | - | - | - | - |
| 27/08/2027 GBPINR27AUGFUT | 344d | - | - | - | - | - |
JPY / INR (per 100 JPY) (CDS)
₹ per 100 JPY · lot 1,00,000
₹/lot = price × 1000 (lot = 100k JPY, price quoted per 100 JPY)
Spot
61.72
as of 16/09/2026stale 1d
Front future
61.56
exp 28/09/2026
Basis
-0.16
Carry (annualised)
-8.76%
11d to front
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 JPYINR26918FUT | 1d | - | - | - | - | - |
| 25/09/2026 JPYINR26925FUT | 8d | - | - | - | - | - |
| 28/09/2026 JPYINR26SEPFUT | 11d | 61.56 | ₹61.56 L | 35 | - | - |
| 01/10/2026 JPYINR26O01FUT | 14d | - | - | - | - | - |
| 09/10/2026 JPYINR26O09FUT | 22d | - | - | - | - | - |
| 16/10/2026 JPYINR26O16FUT | 29d | - | - | - | - | - |
| 23/10/2026 JPYINR26O23FUT | 36d | - | - | - | - | - |
| 28/10/2026 JPYINR26OCTFUT | 41d | - | - | - | - | - |
| 30/10/2026 JPYINR26O30FUT | 43d | - | - | - | - | - |
| 06/11/2026 JPYINR26N06FUT | 50d | - | - | - | - | - |
| 13/11/2026 JPYINR26N13FUT | 57d | - | - | - | - | - |
| 20/11/2026 JPYINR26N20FUT | 64d | - | - | - | - | - |
| 26/11/2026 JPYINR26NOVFUT | 70d | - | - | - | - | - |
| 27/11/2026 JPYINR26N27FUT | 71d | - | - | - | - | - |
| 29/12/2026 JPYINR26DECFUT | 103d | - | - | - | - | - |
| 27/01/2027 JPYINR27JANFUT | 132d | - | - | - | - | - |
| 24/02/2027 JPYINR27FEBFUT | 160d | - | - | - | - | - |
| 29/03/2027 JPYINR27MARFUT | 193d | - | - | - | - | - |
| 28/04/2027 JPYINR27APRFUT | 223d | - | - | - | - | - |
| 27/05/2027 JPYINR27MAYFUT | 252d | - | - | - | - | - |
| 28/06/2027 JPYINR27JUNFUT | 284d | - | - | - | - | - |
| 28/07/2027 JPYINR27JULFUT | 314d | - | - | - | - | - |
| 27/08/2027 JPYINR27AUGFUT | 344d | - | - | - | - | - |
Carry suppressed for contracts under 7 days to expiry. Annualisation amplifies any spot/future timing mismatch (Yahoo INR=X is EOD; the future is live intraday) into misleading headline numbers. For commodities, basis is shown as calendar spread because MCX has no live spot listing.